Размерные таблицы
Fantasy, Allure Leather, Provocative:
Размер | Чашка | Объем под грудью, см | Талия, см | Бедра, см |
S | A-B | 70-75 | 66-71 | 94-99 |
M | B-C | 75-80 | 71-76 | 99-107 |
L | B-C | 80-85 | 76-81 | 107-112 |
XL | B-D | 85-90 | 81-86 | 112-117 |
One size | A-C | 70-90 | 78-94 | 96-109 |
X1 | C | 95 | 86-94 | 117-122 |
X2 | C-D | 100 | 119-130 | 122-130 |
X3 | C-D | 105 | 130-137 | 130-138 |
Queen | B-C-D | 110-115 | 114-122 | 122-130 |
Платья:
S |
M |
L |
XL |
S/M | M/L | |
Бюст, см | 88 | 93 | 98 | 103 | 88-93 | 93-98 |
Талия, см | 63 | 68 | 73 | 78 | 63-68 | 68-73 |
Бедра , см | 88 | 93 | 98 | 103 | 88-93 | 93-98 |
Белье (классический бюстгальтер и трусики) :
Обхват под грудью, см |
63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | |
Бюст, размер | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | |
Размер чашечки, см |
A | 77-79 | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 |
B | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | |
C | 81-83 | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | |
D | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | |
DD | 85-87 | 90-92 | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 | 115-117 | 120-122 | |
E | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | |
F | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | |
Трусы, российский | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | |
Трусы,
американский |
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
XXXL |
XXXXL |
|
Обхват бедер, см | 88-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 112-118 | 120-125 | 125-133 | 133-141 |
Эротическое белье:
One size - размер, что подходит большинству, которому соответствуют S/M (42/46 украинские), вес 55-75 кг.
Queen size - королевский размер, которому соответствуют L/XL (48/52 украинские), 65-85 кг.
Купальники:
S 36 |
M 38 |
L 40 |
XL 42 |
XXL 44 |
XXXL 46 |
XXXXL 48 |
|
Обхват груди, см | 82 - 84 | 86 - 88 | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 |
Обхват под грудью, см | 66 - 68 | 70 - 72 | 74 - 76 | 78 - 80 | 82 - 84 | 86 - 88 | 90 - 92 |
Талия, см | 64 - 66 | 68 - 70 | 72 - 74 | 76 - 78 | 80 - 82 | 84 - 86 | 88 - 90 |
Бедра , см | 86 - 88 | 90 - 92 | 94 - 96 | 98 - 100 | 102 - 104 | 106 - 108 | 110 - 112 |
Спальное белье:
см |
XS |
S
|
M |
L |
XL |
XXL |
3XL |
4XL | 5XL | 6XL | 7XL |
Бюст | 80 - 83 | 84 - 88 | 89 - 92 | 93 - 96 | 97 - 100 | 101 - 104 | 105-109 | 109-113 | 113-117 | 117-121 | 121-125 |
Талия | 58 - 61 | 62 - 68 | 69 - 74 | 75 - 78 | 79 - 82 | 83 - 86 | 87-90 | 91-94 | 95-99 | 99-103 | 103-107 |
Бедра | 83 - 87 | 88 - 93 | 94 - 98 | 99 - 104 | 105 - 109 | 110 - 117 | 114-121 | 117-125 | 121-129 | 124-133 | 127-137 |
Размерная сетка для бюстгальтеров:
Alur, Glora, КСК, Lady Style, Lady X, Lucsi, Magija, Marta, Orhideja, Roksa, Lupo line, Kostar, Kinga
Обхват груди | Обхват под грудью | Ваш размер |
75-77 см 77-79 см 79-81 см 81-83 см 83-85 см |
63-67 см | 65 AA 65 А 65 B 65 C 65 D |
80-82 см 82-84 см 84-86 см 86-88 см 88-90 см 90-92 см 92-94 см 94-96 см |
68-72 см | 70 AA 70 А 70 B 70 C 70 D 70 E 70 F 70 G |
85-87 см 87-89 см 89-91 см 91-93 см 93-95 см 95-97 см 97-99 см 99-101 см |
73-77 см | 75 AA 75 А 75 B 75 C 75 D 75 E 75 F 75 G |
90-92 см 92-94 см 94-96 см 96-98 см 98-100 см 100-102 см 102-104 см 104-106 см |
78-82 см | 80 АA 80 А 80 B 80 C 80 D 80 E 80 F 80 G |
95-97 см 97-99 см 99-101 см 101-103 см 103-105 см 105-107 см 107-109 см 109-111 см |
83-87 см | 85 АA 85 А 85 B 85 C 85 D 85 E 85 F 85 G |
100-102 см 102-104 см 104-106 см 106-108 см 108-110 см 110-112 см 112-114 см 114-116 см |
88-92 см | 90 АA 90 А 90 B 90 C 90 D 90 E 90 F 90 G |
105-107 см 107-109 см 109-111 см 111-113 см 113-115 см 115-117 см 117-119 см |
93-97 см | 95 А 95 B 95 C 95 D 95 E 95 F 95 G |
112-114 см 114-116 см 116-118 см 118-120 см 120-122 см 122-124 см 124-126 см |
98-102 см | 100 А 100 B 100 C 100 D 100 E 100 F 100 G |
117-119 см 119-121 см 121-123 см 123-125 см 125-127 см 127-129 см 129-131 см |
103-107 см | 105 А 105 B 105 C 105 D 105 E 105 F 105 G |
122-124 см 124-126 см 126-128 см 128-130 см 130-132 см 132-134 см 134-136 см |
108-112 см | 110 А 110 B 110 C 110 D 110 E 110 F 110 G |
Параллельные (взаимозаменяемые) размеры, т.е. женщине привыкшей покупать бюстгальтер 75В, стоит примерить бюстгальтеры 80А и 70С.
Возможно, что посадка у них будет лучше, и они выгоднее подчеркнут все достоинства фигуры
80A = 75B = 70C
85A = 80B = 75C
80B = 75C = 70D
85B = 80C = 75D
90B = 85C = 80D
85C = 80D = 75E
90D = 85E = 80F
Платья и одежда:
Стандартные размеры | One size | Big size | ||||||||
XS | S | M | L | XL | XXL | S/M | M/L | One size | 3X/4X | |
Российский размер | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | ||||
Украинский размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 44/46 | 46/48 | 52/54 | |
Европейский размер | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | ||||
Обхват груди, см | 79-82 | 83-88 | 90-94 | 95-101 | 102-109 | 110-118 | 82-92 | 87-97 | 82-97 | 99-122 |
Обхват талии, см | 63-66 | 67-72 | 73-78 | 80-85 | 86-94 | 98-104 | 60-75 | 68-81 | 59-74 | 79-102 |
Обхват бедер, см | 88-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 112-118 | 120-125 | 87-92 | 92-102 | 86-102 | 104 - 127 |
Белье Эротическое Sensual Mystique, FORPLAY:
Размер |
Чашка | Бюст | Талия | Бедра | Платья |
S | A-B | 81-87 | 58-64 | 87-92 | 6-8 |
M | B-C | 87-92 | 64-72 | 92-97 | 10-12 |
L | C | 92-97 | 72-79 | 97-102 | 14 |
XL | C-D | 97-102 | 79-87 | 102-107 | 16-18 |
One size | A-C | 81-97 | 58-79 | 87-102 | 6-14 |
S/M | A-B | 81-92 | 58-72 | 87-97 | 6-12 |
M/L | B-C | 87-97 | 64-79 | 92-102 | 10-14 |
Товары Victorias Secret
Стандартные размеры | |||||
S | M | L | S/M | M/L | |
Бюст, см | 84.5 - 87 | 89.4 - 93.1 | 96.8 - 100.5 | 88.9 - 94 | 96.5 - 106.7 |
Талия, см | 64.9 - 67.4 | 69.8 - 73.5 | 77.2 - 80.9 | 66 - 73.7 | 76.2 - 86.4 |
Бедра, см | 90.7 - 93.1 | 95.6 - 99.2 | 102.9 - 106.6 | 94 - 101.6 | 101.6 - 111.8 |
Эротическое белье и одежда DreamGirl
Стандартные размеры | Большие размеры | One size | |||||||
S | M | L | S/M | M/L | 1X/2X | 3X/4X | One size | Queen size | |
Бюст, см | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 81,3 - 86,4 | 91,4 - 96,5 | 101,6 - 121,9 | 121,9 - 137,2 | 81,3 - 96,5 | 101,6 - 137,2 |
Талия, см | 61 - 66 | 66 - 71,1 | 71,1 - 81,3 | 61 - 66 | 71,1 - 81,3 | 91,4 - 101,6 | 101,6 - 111,8 | 61 - 81,3 | 91,4 - 111,8 |
Бедра, см | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 96.5 - 101.6 | 86,4 - 91,4 | 96,5 - 101,6 | 106,7 - 121,9 | 127 - 142,24 | 86,4 - 101,6 | 106,7 - 142,2 |
Размер платья | 2 - 6 | 6 - 10 | 10 - 14 | 2 - 8 | 8 - 14 | 16 - 18 | 18 - 20 | 2 - 14 | 16 - 20 |
Размер чашечек | A - B | B - C | C - D | A - B | B - C | D - DD | DD | B - C | D - DD |
Костюмы и белье J.Valentine
Стандартные размеры | One size | |||||
S | M | L | S/M | M/L | Вес, кг | |
Бюст, см | 81.3 - 86.4 | 86.4 - 91.4 | 91.4 - 96.5 | 81,3 - 88.9 | 88.9 - 96,5 | 40 - 75 кг |
Талия, см | 66 - 68,6 | 71,1 - 73,7 | 76,2 - 78,7 | 66 - 73,7 | 73,7 - 78,7 | |
Бедра, см | 88,9 - 91,4 | 94 - 96,5 | 96,5 - 101,6 | 88,9 - 96,5 | 96,5 - 101,6 | |
Размер чашечек | A - B | B - C | C | A - B | B - C |
Купальники и платья Bodyzone
One Size, подходит большинству, вес: 55 - 75 кг.
Утягивающее белье Mitex - Talia, supertalia
Стандартные размеры | |||||
M | L | XL | XXL | XXXL | |
Талия, см | 70-76 | 77-83 | 84-90 | 91-97 | 98-104 |
Платья Fgil, Mari's
Стандартные размеры | ||||
S | M | L | XL | |
Бюст, см | 86 - 90 | 90 - 94 | 94 - 98 | 98 - 102 |
Талия, см | 70 - 74 | 74 - 78 | 78 - 82 | 82 - 86 |
Бедра, см | 82 - 86 | 86 -90 | 90 - 94 | 94 - 98 |
Размер чашечек | A - B | B - C | C | C |
Дизайнерские платья Tulpia
Стандартные размеры | |||||
XS | S | M | L | XL | |
Бюст, см | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
Талия, см | 64 | 67 | 70 | 73 | 80 |
Бедра, см | 88 | 92 | 98 | 102 | 105 |
Размер чашечек | A - B | A - B | B - C | B - C | B - C |
Утягивающий MITEX
S 36 |
M 38 |
L 40 |
XL 42 |
XXL 44 |
XXXL 46 |
|
Рост , см | 162 | 164 | 166 | 168 | 170 | 172 |
Талия, см | 65-70 | 70-76 | 77-83 | 84-90 | 91-97 | 98-104 |
Бедра , см | 88-93 | 93-98 | 98-103 | 103-108 | 108-113 | 113-118 |